Ит лидер команды: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tsarev (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== ИТ-лидер команды разработки: вопросы для интервью == Ниже представлен список вопросов для проведения интервью с кандидатом на позицию '''ИТ-лидера кросс-функциональной команды разработки'''. Вопросы составлены на основе реального резюме кандидата и о...») |
Tsarev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= | = Шаблон интервью для ИТ-лидера кросс-функциональной команды = | ||
== 1. Техническая экспертиза (Hard Skills) == | |||
* | === Архитектура и разработка === | ||
* Опишите ваш опыт миграции с монолита на микросервисы. Какие критерии вы использовали для декомпозиции? | |||
* Как вы | * Как вы оцениваете технический долг в проекте? Приведите пример вашей стратегии по его сокращению. | ||
* Какие паттерны интеграции между системами вы считаете наиболее надежными для банковской среды? | |||
=== | === Управление качеством === | ||
* Как вы выстраиваете | * Как вы выстраиваете процесс тестирования в кросс-функциональной команде? Какие метрики качества используете? | ||
* Как | * Как совмещаете continuous integration с требованиями информационной безопасности? | ||
=== | === DevOps и инфраструктура === | ||
* Как вы организуете процесс deployments для критически важных систем? Какие практики rollback используете? | |||
* Как | * Как обеспечиваете баланс между скоростью разработки и стабильностью production-среды? | ||
* Как | |||
=== | == 2. Управление командой (Soft Skills) == | ||
* Как вы | === Agile и процессы === | ||
* | * Как вы адаптируете Agile-практики под специфику регулируемых индустрий (финансы, медицина)? | ||
* Опишите ваш подход к проведению ретроспектив. Как измеряете эффективность улучшений? | |||
=== | === Коммуникация и лидерство === | ||
* Как | * Как вы выстраиваете коммуникацию между технарями и нетехническими стейкхолдерами? | ||
* | * Приведите пример конфликта между разработчиками и архитекторами. Как вы его разрешили? | ||
=== | === Стратегическое мышление === | ||
* | * Как вы выравниваете техническую стратегию с бизнес-целями компании? | ||
* Как планируете развитие команды на горизонте 1-3 лет? | |||
[[Категория: | == 3. Кейс-вопросы для оценки компетенций == | ||
[[Категория:ИТ- | '''Ситуация 1''': | ||
"У вас 6 месяцев на миграцию legacy-системы с downtime не более 15 минут. Как будете действовать?" | |||
'''Ситуация 2''': | |||
"Бизнес требует ускорить релизы в 2 раза, но команда уже на пределе. Ваши шаги?" | |||
== 4. Оценка культурного соответствия == | |||
* Какие ценности вы как лидер привносите в команду? | |||
* Как создаете инклюзивную среду для специалистов разного уровня? | |||
== Критерии оценки == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Компетенция !! Индикаторы успешного ответа | |||
|- | |||
| Техническая глубина || Конкретные примеры, понимание компромиссов | |||
|- | |||
| Лидерство || Эмпатия, подход к мотивации, делегирование | |||
|- | |||
| Стратегичность || Долгосрочное видение, alignment с бизнесом | |||
|} | |||
[[Категория:Шаблоны интервью]] | |||
[[Категория:ИТ-лидерство]] | |||
[[Категория:Управление командами]] | [[Категория:Управление командами]] |
Текущая версия от 12:37, 4 июля 2025
Шаблон интервью для ИТ-лидера кросс-функциональной команды[править]
1. Техническая экспертиза (Hard Skills)[править]
Архитектура и разработка[править]
- Опишите ваш опыт миграции с монолита на микросервисы. Какие критерии вы использовали для декомпозиции?
- Как вы оцениваете технический долг в проекте? Приведите пример вашей стратегии по его сокращению.
- Какие паттерны интеграции между системами вы считаете наиболее надежными для банковской среды?
Управление качеством[править]
- Как вы выстраиваете процесс тестирования в кросс-функциональной команде? Какие метрики качества используете?
- Как совмещаете continuous integration с требованиями информационной безопасности?
DevOps и инфраструктура[править]
- Как вы организуете процесс deployments для критически важных систем? Какие практики rollback используете?
- Как обеспечиваете баланс между скоростью разработки и стабильностью production-среды?
2. Управление командой (Soft Skills)[править]
Agile и процессы[править]
- Как вы адаптируете Agile-практики под специфику регулируемых индустрий (финансы, медицина)?
- Опишите ваш подход к проведению ретроспектив. Как измеряете эффективность улучшений?
Коммуникация и лидерство[править]
- Как вы выстраиваете коммуникацию между технарями и нетехническими стейкхолдерами?
- Приведите пример конфликта между разработчиками и архитекторами. Как вы его разрешили?
Стратегическое мышление[править]
- Как вы выравниваете техническую стратегию с бизнес-целями компании?
- Как планируете развитие команды на горизонте 1-3 лет?
3. Кейс-вопросы для оценки компетенций[править]
Ситуация 1: "У вас 6 месяцев на миграцию legacy-системы с downtime не более 15 минут. Как будете действовать?"
Ситуация 2: "Бизнес требует ускорить релизы в 2 раза, но команда уже на пределе. Ваши шаги?"
4. Оценка культурного соответствия[править]
- Какие ценности вы как лидер привносите в команду?
- Как создаете инклюзивную среду для специалистов разного уровня?
Критерии оценки[править]
Компетенция | Индикаторы успешного ответа |
---|---|
Техническая глубина | Конкретные примеры, понимание компромиссов |
Лидерство | Эмпатия, подход к мотивации, делегирование |
Стратегичность | Долгосрочное видение, alignment с бизнесом |